擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第307期 | 瑞典超 | 07-09 01:05 | 希爾星堡(主) | 半球 | 哥登堡 | 希爾星堡(主)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 07-08 14:07 | 盘王2013 |
第307期 | 瑞典超 | 07-09 01:05 | 希爾星堡(主) | 2.5球 | 哥登堡 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 07-08 14:07 | 盘王2013 |
第305期 | 世青盃 | 06-26 02:00 | 希臘U20(中) | 2.5球 | 馬里U20 | 大球/1.85 | 0-0 | 输盘 | 06-25 15:45 | 盘王2013 |
第305期 | 世青盃 | 06-25 23:00 | 墨西哥U20(中) | 半球 | 巴拉圭U20 | 墨西哥U20(中)/1.85 | 0-1 | 输盘 | 06-25 15:45 | 盘王2013 |
第305期 | 世青盃 | 06-25 02:00 | 西班牙U20(主) | 3球 | 加納U20 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 06-24 23:57 | 盘王2013 |
第305期 | 世青盃 | 06-25 02:00 | 西班牙U20(主) | 球半/两球 | 加納U20 | 西班牙U20(主)/1.85 | 1-0 | 输盘 | 06-24 23:57 | 盘王2013 |
第304期 | 亞洲預選 | 06-18 17:30 | 澳洲(主) | 2.5球 | 伊拉克 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 06-18 16:47 | 盘王2013 |
第304期 | 亞洲預選 | 06-18 20:00 | 烏茲別克(主) | 2.5球 | 卡塔爾 | 大球/1.85 | 5-1 | 赢盘 | 06-18 16:47 | 盘王2013 |
第304期 | 洲際盃 | 06-18 03:00 | 尼日利亞(中) | 3.5/4球 | 大溪地 | 小球/1.85 | 6-1 | 输盘 | 06-17 20:25 | 盘王2013 |
第304期 | 洲際盃 | 06-18 03:00 | 尼日利亞(中) | 3.5/4球 | 大溪地 | 小球/1.85 | 6-1 | 输盘 | 06-17 20:25 | 盘王2013 |
第303期 | 欧青U21外 | 06-12 01:00 | 盧森堡U21(主) | 3球 | 斯洛伐克U21 | 大球/1.85 | 1-7 | 赢盘 | 06-11 23:44 | 盘王2013 |
第303期 | 歐洲預選 | 06-12 01:00 | 白俄羅斯(主) | 2/2.5球 | 芬蘭 | 大球/1.85 | 1-1 | 输半 | 06-11 23:44 | 盘王2013 |
第303期 | 友誼賽 | 06-11 01:30 | 克羅地亞(主) | 2/2.5球 | 葡萄牙 | 小球/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 06-10 21:17 | 盘王2013 |
第303期 | 友誼賽 | 06-11 01:30 | 克羅地亞(主) | 受平/半 | 葡萄牙 | 克羅地亞(主)/1.85 | 0-1 | 输盘 | 06-10 21:17 | 盘王2013 |
第301期 | 阿甲 | 05-21 07:15 | 堤格雷(主) | 2球 | 拉魯斯 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 05-21 00:00 | 盘王2013 |
第301期 | 阿甲 | 05-21 07:15 | 堤格雷(主) | 受半球 | 拉魯斯 | 堤格雷(主)/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 05-21 00:00 | 盘王2013 |
第300期 | 英冠 | 05-14 02:45 | 白禮頓(主) | 2/2.5球 | 水晶宮 | 小球/1.90 | 0-2 | 赢半 | 05-14 01:16 | 盘王2013 |
第300期 | 意乙 | 05-14 02:45 | 瓦雷斯(主) | 一球/球半 | 克羅托內 | 瓦雷斯(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 05-14 01:16 | 盘王2013 |
第298期 | 俄超 | 04-29 22:30 | 赫爾辛基(主) | 2.5球 | 邁柏 | 大球/1.90 | 2-0 | 输盘 | 04-29 19:40 | 盘王2013 |
第298期 | 俄超 | 04-29 22:30 | 赫爾辛基(主) | 球半 | 邁柏 | 邁柏/1.90 | 2-0 | 输盘 | 04-29 19:40 | 盘王2013 |
第296期 | 德乙 | 04-16 02:15 | 奧厄(主) | 受平/半 | 凱沙羅頓 | 奧厄(主)/1.90 | 1-1 | 赢半 | 04-15 13:06 | 盘王2013 |
第296期 | 葡盃 | 04-16 03:00 | 賓菲加(主) | 球半 | 費利拿 | 賓菲加(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 04-15 13:06 | 盘王2013 |
第295期 | 挪超 | 04-14 23:59 | 維京(主) | 2.5球 | 奧特格寧蘭 | 小球/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 04-14 21:50 | 盘王2013 |
第295期 | 芬超 | 04-14 23:30 | 古比斯(主) | 平/半 | 邁柏 | 邁柏/1.90 | 1-1 | 赢半 | 04-14 21:50 | 盘王2013 |
第295期 | 比甲 | 04-14 02:00 | 比斯查(主) | 2.5/3球 | 色格拉布魯日 | 大球/1.90 | 1-2 | 赢半 | 04-14 01:23 | 盘王2013 |
第295期 | 荷甲 | 04-14 02:45 | 海牙(主) | 2.5/3球 | 川迪 | 大球/1.90 | 1-3 | 赢盘 | 04-14 01:17 | 盘王2013 |
第295期 | 意乙 | 04-13 03:00 | 切辛納(主) | 2/2.5球 | 維羅納 | 小球/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 04-12 21:45 | 盘王2013 |
第295期 | 意乙 | 04-13 03:00 | 切辛納(主) | 受平/半 | 維羅納 | 切辛納(主)/1.90 | 0-0 | 赢半 | 04-12 21:45 | 盘王2013 |
第295期 | 自由盃 | 04-12 08:30 | 拉羅競技(主) | 受平/半 | 智利大學 | 智利大學/1.90 | 2-3 | 赢盘 | 04-12 02:52 | 盘王2013 |
第295期 | 自由盃 | 04-12 06:15 | 彭美拉斯(主) | 2.5球 | 利伯泰迪 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 04-12 02:51 | 盘王2013 |
第295期 | 自由盃 | 04-11 06:45 | 皇家加斯拿素(主) | 一球/球半 | 波坦奴 | 皇家加斯拿素(主)/1.90 | 5-1 | 赢盘 | 04-11 02:14 | 盘王2013 |
第295期 | 歐冠盃 | 04-11 02:45 | 祖雲達斯(主) | 受平/半 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 04-11 02:14 | 盘王2013 |
第295期 | 德乙 | 04-09 02:15 | 哈化柏林(主) | 半球 | 布倫斯維克 | 哈化柏林(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 04-09 00:01 | 盘王2013 |
第294期 | 自由盃 | 04-04 06:45 | 聖荷西體育會(主) | 平/半 | 堤華納 | 聖荷西體育會(主)/1.90 | 1-1 | 输半 | 04-03 22:03 | 盘王2013 |
第294期 | 自由盃 | 04-04 06:45 | 卡拉卡斯(主) | 半球 | 侯亞治巴杜 | 卡拉卡斯(主)/1.90 | 0-4 | 输盘 | 04-03 22:03 | 盘王2013 |
第294期 | 英冠 | 04-03 03:00 | 保頓(主) | 半/一 | 哈德斯菲爾德 | 保頓(主)/1.90 | 1-0 | 赢半 | 04-02 23:12 | 盘王2013 |
第294期 | 自由盃 | 04-03 06:15 | 皇家加斯拿素(主) | 半球 | 杜利馬 | 皇家加斯拿素(主)/1.90 | 0-3 | 输盘 | 04-02 23:11 | 盘王2013 |
第294期 | 阿甲 | 04-02 06:00 | 拉魯斯(主) | 2/2.5球 | 基爾梅斯 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 04-02 02:24 | 盘王2013 |
第294期 | 阿甲 | 04-02 06:00 | 拉魯斯(主) | 半/一 | 基爾梅斯 | 基爾梅斯/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 04-02 02:24 | 盘王2013 |
第293期 | 巴聖錦標 | 03-28 05:30 | 聖卡坦奴(主) | 2.5/3球 | 皮拉西卡巴 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 03-28 00:17 | 盘王2013 |
第293期 | 意乙 | 03-28 03:45 | 切辛納(主) | 平/半 | 帕多瓦 | 帕多瓦/1.90 | 2-0 | 输盘 | 03-28 00:17 | 盘王2013 |
第293期 | 欧青U21外 | 03-26 03:00 | 比利時U21(主) | 3球 | 塞浦路斯U21 | 小球/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 03-25 21:00 | 盘王2013 |
第293期 | 欧青U21外 | 03-26 03:00 | 比利時U21(主) | 一球/球半 | 塞浦路斯U21 | 塞浦路斯U21/1.90 | 2-0 | 输盘 | 03-25 21:00 | 盘王2013 |
第292期 | 意乙 | 03-20 03:45 | 克羅托內(主) | 2/2.5球 | 維琴察 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 03-20 00:53 | 盘王2013 |
第292期 | 意乙 | 03-20 03:45 | 蘭斯安奴(主) | 受平/半 | 維羅納 | 蘭斯安奴(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 03-20 00:53 | 盘王2013 |
第292期 | 阿甲 | 03-19 06:10 | 沙蘭迪兵工廠(主) | 半/一 | 聖馬丁 | 聖馬丁/1.90 | 3-2 | 输半 | 03-19 02:26 | 盘王2013 |
第292期 | 德乙 | 03-19 03:15 | 特雷斯登(主) | 2/2.5球 | 科隆 | 大球/1.90 | 0-2 | 输半 | 03-19 02:26 | 盘王2013 |
第291期 | 英甲 | 03-13 03:45 | 華素爾(主) | 2.5球 | 燦美爾 | 小球/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 03-13 01:35 | 盘王2013 |
第291期 | 英甲 | 03-13 03:45 | 史提芬納治(主) | 受平/半 | 般尼茅夫 | 史提芬納治(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 03-13 01:35 | 盘王2013 |
第291期 | 意乙 | 03-12 03:45 | 克羅托內(主) | 平/半 | 切辛納 | 切辛納/1.90 | 1-0 | 输盘 | 03-12 02:44 | 盘王2013 |
第291期 | 意乙 | 03-12 03:45 | 克羅托內(主) | 2/2.5球 | 切辛納 | 小球/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 03-12 02:44 | 盘王2013 |
第290期 | 英超 | 03-05 04:00 | 阿士東維拉(主) | 一球 | 曼城 | 曼城/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 03-04 20:47 | 盘王2013 |
第290期 | 意乙 | 03-05 04:00 | 維羅納(主) | 半/一 | 帕多瓦 | 維羅納(主)/1.90 | 0-2 | 输盘 | 03-04 20:47 | 盘王2013 |
第287期 | 希臘超 | 02-05 01:30 | 利華戴亞高斯(主) | 2球 | 基亞尼拿 | 小球/1.90 | 1-1 | 走水 | 02-05 01:09 | 盘王2013 |
第287期 | 希臘超 | 02-05 01:30 | 利華戴亞高斯(主) | 半球 | 基亞尼拿 | 基亞尼拿/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 02-05 01:09 | 盘王2013 |
第286期 | 英甲 | 01-30 03:45 | 樸茨茅夫(主) | 受半/一 | 諾士郡 | 樸茨茅夫(主)/1.90 | 0-2 | 输盘 | 01-29 20:21 | 盘王2013 |
第286期 | 英甲 | 01-30 03:45 | 樸茨茅夫(主) | 2.5/3球 | 諾士郡 | 小球/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 01-29 20:21 | 盘王2013 |
第286期 | 西甲 | 01-29 04:30 | 西維爾(主) | 一球/球半 | 格蘭納達 | 格蘭納達/1.90 | 3-0 | 输盘 | 01-29 01:37 | 盘王2013 |
第286期 | 意乙 | 01-29 03:45 | 斯塔比亞(主) | 平/半 | 布雷西亞 | 布雷西亞/1.90 | 0-0 | 赢半 | 01-29 01:37 | 盘王2013 |
第285期 | 巴聖錦標 | 01-25 05:30 | 米拉索(主) | 半/一 | 巴巴朗斯 | 米拉索(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 01-24 19:42 | 盘王2013 |
第285期 | 巴聖錦標 | 01-25 05:30 | 米拉索(主) | 2.5/3球 | 巴巴朗斯 | 大球/1.90 | 1-2 | 赢半 | 01-24 19:42 | 盘王2013 |
第285期 | 非洲盃 | 01-24 02:00 | 摩洛哥(中) | 半球 | 佛得角共和國 | 摩洛哥(中)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 01-24 00:31 | 盘王2013 |
第285期 | 西盃 | 01-24 02:30 | 西維爾(主) | 一球/球半 | 薩拉戈薩 | 薩拉戈薩/1.90 | 4-0 | 输盘 | 01-24 00:31 | 盘王2013 |
第285期 | 英甲 | 01-23 03:45 | 諾士郡(主) | 半球 | 奧咸 | 奧咸/1.90 | 1-0 | 输盘 | 01-22 21:38 | 盘王2013 |
第285期 | 英聯盃 | 01-23 03:45 | 阿士東維拉(主) | 一球/球半 | 巴拉福特 | 巴拉福特/1.90 | 2-1 | 赢半 | 01-22 21:38 | 盘王2013 |
第285期 | 以超 | 01-22 02:50 | 特拉維夫夏普爾(主) | 2.5球 | 比達耶路撒冷 | 小球/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 01-22 02:05 | 盘王2013 |
第283期 | 英錦賽 | 01-09 03:45 | 牛津聯(主) | 平手 | 修安聯 | 修安聯/1.90 | 3-3 | 走水 | 01-08 22:48 | 盘王2013 |
第283期 | 英錦賽 | 01-09 03:45 | 牛津聯(主) | 2.5球 | 修安聯 | 小球/1.90 | 3-3 | 输盘 | 01-08 22:48 | 盘王2013 |
第283期 | 友誼賽 | 01-08 02:00 | 特拉布宗(主) | 2.5/3球 | 雲達不萊梅 | 大球/1.90 | 0-2 | 输盘 | 01-07 19:36 | 盘王2013 |
第283期 | 西甲 | 01-08 03:00 | 華歷簡奴(主) | 2.5球 | 加泰 | 大球/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 01-07 19:36 | 盘王2013 |
第282期 | 英超 | 01-03 04:00 | 紐卡素(主) | 受平/半 | 愛華頓 | 紐卡素(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 01-02 22:58 | 盘王2013 |
第282期 | 英超 | 01-03 04:00 | 紐卡素(主) | 2.5球 | 愛華頓 | 小球/1.90 | 1-2 | 输盘 | 01-02 22:58 | 盘王2013 |
第282期 | 英甲 | 01-01 23:00 | 克魯(主) | 半球 | 卡素爾 | 克魯(主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 01-01 21:26 | 盘王2013 |
第282期 | 英甲 | 01-01 23:00 | 貝利(主) | 受平/半 | 燦美爾 | 燦美爾/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 01-01 21:26 | 盘王2013 |
第282期 | 以超 | 01-01 02:50 | 比達耶路撒冷(主) | 平/半 | 阿舒多 | 阿舒多/1.90 | 1-1 | 赢半 | 12-31 20:36 | 盘王2013 |
第282期 | 以甲 | 01-01 01:00 | 彼達迪華夏普爾(主) | 2/2.5球 | 赫茲立亞馬卡比 | 小球/1.90 | 5-1 | 输盘 | 12-31 20:36 | 盘王2013 |
第281期 | 意乙 | 12-30 19:30 | 里賈納(主) | 平手 | 恩波里 | 里賈納(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 12-30 19:20 | 盘王2013 |
第281期 | 英超 | 12-30 21:30 | 愛華頓(主) | 受平/半 | 車路士 | 愛華頓(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 12-30 19:20 | 盘王2013 |
第281期 | 英冠 | 12-29 23:00 | 米杜士堡(主) | 平/半 | 黑池 | 黑池/1.90 | 4-2 | 输盘 | 12-29 20:47 | 盘王2013 |
第281期 | 英冠 | 12-29 23:00 | 般尼(主) | 受平/半 | 李斯特城 | 般尼(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 12-29 20:44 | 盘王2013 |
第281期 | 阿爾杯 | 12-28 22:00 | NA胡森(主) | 半/一 | 梅羅亞納 | NA胡森(主)/1.90 | 1-0 | 赢半 | 12-28 20:20 | 盘王2013 |
第281期 | 以甲 | 12-28 21:00 | 阿基納紮力(主) | 受半球 | 彼達迪華馬卡比 | 阿基納紮力(主)/1.90 | 5-1 | 赢盘 | 12-28 20:20 | 盘王2013 |
第281期 | 比甲 | 12-28 03:00 | 安德列治(主) | 两球 | 利亞斯 | 安德列治(主)/1.90 | 4-1 | 赢盘 | 12-27 20:49 | 盘王2013 |
第281期 | 比甲 | 12-28 01:00 | 標準列治(主) | 球半/两球 | 比斯查 | 標準列治(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 12-27 20:49 | 盘王2013 |
第281期 | 英超 | 12-27 03:45 | 史篤城(主) | 2/2.5球 | 利物浦 | 大球/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 12-27 01:13 | 盘王2013 |
第281期 | 英超 | 12-27 01:30 | 阿士東維拉(主) | 2.5球 | 熱刺 | 大球/1.90 | 0-4 | 赢盘 | 12-27 01:13 | 盘王2013 |
第281期 | 以甲 | 12-24 23:59 | 里雄萊錫安夏普爾(主) | 半/一 | 克拉瑪甘 | 里雄萊錫安夏普爾(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 12-24 22:18 | 盘王2013 |
第281期 | 摩洛超 | 12-25 04:00 | 梅克內斯(主) | 2球 | 阿米羅亞爾 | 大球/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 12-24 22:18 | 盘王2013 |
第280期 | 葡聯盃 | 12-20 03:45 | 奧漢倫斯(主) | 受一球/球半 | 賓菲加 | 賓菲加/1.90 | 1-2 | 输半 | 12-19 20:09 | 盘王2013 |
第280期 | 葡聯盃 | 12-20 02:00 | 國民隊(主) | 2.5/3球 | 波圖 | 大球/1.90 | 0-2 | 输盘 | 12-19 20:09 | 盘王2013 |
第280期 | 德國盃 | 12-19 03:30 | 奧芬巴赫(主) | 受半球 | 杜斯多夫 | 杜斯多夫/1.90 | 2-0 | 输盘 | 12-18 14:56 | 盘王2013 |
第280期 | 德國盃 | 12-19 02:00 | 卡斯魯厄(主) | 受半球 | 費雷堡 | 費雷堡/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 12-18 14:56 | 盘王2013 |
第280期 | 德乙 | 12-18 03:15 | 布倫斯維克(主) | 半/一 | 柏林聯 | 布倫斯維克(主)/1.90 | 4-3 | 赢半 | 12-18 01:10 | 盘王2013 |
第280期 | 西甲 | 12-18 03:00 | 拉科魯尼亞(主) | 平/半 | 華拉度列 | 華拉度列/1.90 | 0-0 | 赢半 | 12-18 01:10 | 盘王2013 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 94 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |