擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第303期 | 歐洲預選 | 06-12 02:15 | 丹麥(主) | 球半 | 阿美尼亞 | 丹麥(主)/1.85 | 0-4 | 输盘 | 06-11 16:37 | 终极一班 |
第303期 | 歐洲預選 | 06-12 02:15 | 丹麥(主) | 2.5/3球 | 阿美尼亞 | 大球/1.85 | 0-4 | 赢盘 | 06-11 16:37 | 终极一班 |
第303期 | 友誼賽 | 06-11 01:30 | 克羅地亞(主) | 2/2.5球 | 葡萄牙 | 大球/1.85 | 0-1 | 输盘 | 06-10 23:22 | 终极一班 |
第302期 | 挪威盃 | 05-30 23:59 | 史達比克(主) | 3球 | 費德列斯達 | 大球/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 05-30 22:16 | 终极一班 |
第302期 | 挪威盃 | 05-30 23:59 | 史達比克(主) | 平/半 | 費德列斯達 | 費德列斯達/1.90 | 3-1 | 输盘 | 05-30 22:16 | 终极一班 |
第302期 | 美公開賽 | 05-29 07:30 | 羅徹斯特犀牛(主) | 2/2.5球 | 新英倫革命 | 小球/1.90 | 0-2 | 赢半 | 05-28 21:13 | 终极一班 |
第302期 | 美公開賽 | 05-29 07:30 | 羅徹斯特犀牛(主) | 受半球 | 新英倫革命 | 新英倫革命/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 05-28 21:13 | 终极一班 |
第302期 | 西乙 | 05-28 03:00 | 維拉利爾(主) | 3/3.5球 | 薩雷斯 | 小球/1.90 | 3-2 | 输盘 | 05-27 23:23 | 终极一班 |
第302期 | 德乙 | 05-28 02:30 | 凱沙羅頓(主) | 2.5/3球 | 賀芬咸 | 小球/1.90 | 1-2 | 输半 | 05-27 23:23 | 终极一班 |
第301期 | 比甲 | 05-24 02:30 | 真特(主) | 2.5/3球 | 標準列治 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 05-23 12:46 | 终极一班 |
第301期 | 瑞典超 | 05-24 01:00 | 艾夫斯堡(主) | 2.5/3球 | 龐馬普卡納 | 大球/1.90 | 6-0 | 赢盘 | 05-23 12:46 | 终极一班 |
第301期 | 瑞典超 | 05-23 01:05 | AIK蘇納(主) | 2.5球 | 佐加頓斯 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 05-22 22:51 | 终极一班 |
第301期 | 瑞典超 | 05-23 01:05 | AIK蘇納(主) | 半/一 | 佐加頓斯 | AIK蘇納(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 05-22 22:51 | 终极一班 |
第301期 | 亞冠盃 | 05-21 22:00 | 賓約哥(主) | 2.5球 | 武里南聯 | 小球/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 05-21 20:15 | 终极一班 |
第301期 | 亞冠盃 | 05-21 22:00 | 賓約哥(主) | 一球 | 武里南聯 | 武里南聯/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 05-21 20:15 | 终极一班 |
第301期 | 西乙 | 05-21 03:00 | CD哥達拿查拉(主) | 2/2.5球 | 梅西亞 | 大球/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 05-20 23:04 | 终极一班 |
第301期 | 瑞典超 | 05-21 01:05 | 希爾星堡(主) | 2.5球 | 艾夫斯堡 | 小球/1.90 | 2-1 | 输盘 | 05-20 23:04 | 终极一班 |
第300期 | 土超 | 05-14 01:00 | 貝沙(主) | 2.5球 | 艾斯基沙希 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 05-14 00:49 | 终极一班 |
第300期 | 土超 | 05-14 01:00 | 貝沙(主) | 半/一 | 艾斯基沙希 | 貝沙(主)/1.90 | 0-0 | 输盘 | 05-14 00:49 | 终极一班 |
第299期 | 荷蘭盃 | 05-09 23:59 | PSV燕豪芬(中) | 3/3.5球 | 艾克馬亞 | 大球/1.90 | 1-2 | 输半 | 05-09 21:02 | 终极一班 |
第299期 | 荷蘭盃 | 05-09 23:59 | PSV燕豪芬(中) | 一球 | 艾克馬亞 | PSV燕豪芬(中)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 05-09 21:02 | 终极一班 |
第299期 | 意甲 | 05-09 02:45 | 錫耶納(主) | 2.5球 | 費倫天拿 | 小球/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 05-09 02:04 | 终极一班 |
第299期 | 意甲 | 05-09 02:45 | 錫耶納(主) | 受半/一 | 費倫天拿 | 錫耶納(主)/1.90 | 0-1 | 输半 | 05-09 02:04 | 终极一班 |
第299期 | 英超 | 05-08 02:45 | 韋根(主) | 2.5球 | 史雲斯 | 小球/1.90 | 2-3 | 输盘 | 05-07 22:50 | 终极一班 |
第299期 | 英超 | 05-08 02:45 | 韋根(主) | 半/一 | 史雲斯 | 史雲斯/1.90 | 2-3 | 赢盘 | 05-07 22:50 | 终极一班 |
第299期 | 瑞典超 | 05-07 01:05 | AIK蘇納(主) | 2/2.5球 | 哥登堡 | 小球/1.90 | 3-1 | 输盘 | 05-06 23:02 | 终极一班 |
第299期 | 丹麥超 | 05-07 01:00 | 奧丹斯(主) | 2.5/3球 | 米迪蘭特 | 大球/1.90 | 0-1 | 输盘 | 05-06 23:02 | 终极一班 |
第298期 | 亞冠盃 | 05-01 23:59 | 柏克塔哥(主) | 2.5球 | 艾沙巴艾亞比 | 小球/1.90 | 1-2 | 输盘 | 05-01 20:33 | 终极一班 |
第298期 | 亞冠盃 | 05-01 23:59 | 里科威亞(主) | 2.5球 | 伊蒂法克 | 小球/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 05-01 20:33 | 终极一班 |
第298期 | 英冠 | 05-01 02:45 | 米禾爾(主) | 平手 | 水晶宮 | 水晶宮/1.90 | 0-0 | 走水 | 04-30 21:24 | 终极一班 |
第298期 | 英冠 | 05-01 02:45 | 米禾爾(主) | 2.5球 | 水晶宮 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 04-30 21:24 | 终极一班 |
第298期 | 葡超 | 04-30 03:00 | 馬里迪莫(主) | 2.5球 | 賓菲加 | 大球/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 04-30 00:44 | 终极一班 |
第298期 | 德乙 | 04-30 02:15 | 科特布斯(主) | 2/2.5球 | 凱沙羅頓 | 小球/1.90 | 4-2 | 输盘 | 04-30 00:44 | 终极一班 |
第297期 | 歐霸盃 | 04-26 03:05 | 巴素利(主) | 2.5球 | 車路士 | 小球/1.90 | 1-2 | 输盘 | 04-25 21:47 | 终极一班 |
第297期 | 歐霸盃 | 04-26 03:05 | 巴素利(主) | 受平/半 | 車路士 | 巴素利(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 04-25 21:47 | 终极一班 |
第297期 | 法甲 | 04-25 00:30 | 聖伊天(主) | 一球 | 阿些斯奧 | 聖伊天(主)/1.90 | 4-2 | 赢盘 | 04-24 20:34 | 终极一班 |
第297期 | 法甲 | 04-25 00:30 | 雷恩(主) | 半球 | 特魯瓦 | 雷恩(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 04-24 20:34 | 终极一班 |
第297期 | 亞冠盃 | 04-23 23:59 | 納薩(主) | 2.5/3球 | 沙巴罕 | 大球/1.90 | 1-2 | 赢半 | 04-23 15:13 | 终极一班 |
第297期 | 亞冠盃 | 04-23 23:59 | 納薩(主) | 受半/一 | 沙巴罕 | 沙巴罕/1.90 | 1-2 | 赢半 | 04-23 15:13 | 终极一班 |
第297期 | 意乙 | 04-23 01:00 | 阿斯科利(主) | 2/2.5球 | 帕多瓦 | 大球/1.90 | 0-1 | 输盘 | 04-22 20:57 | 终极一班 |
第297期 | 芬超 | 04-22 23:30 | 漢卡(主) | 受半球 | 赫爾辛基 | 赫爾辛基/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 04-22 20:57 | 终极一班 |
第296期 | 比甲 | 04-17 02:30 | 標準列治(主) | 2.5/3球 | 亨克 | 小球/1.90 | 3-0 | 输半 | 04-16 19:02 | 终极一班 |
第296期 | 比甲 | 04-17 02:30 | 標準列治(主) | 半球 | 亨克 | 亨克/1.90 | 3-0 | 输盘 | 04-16 19:02 | 终极一班 |
第296期 | 葡盃 | 04-16 03:00 | 賓菲加(主) | 2.5/3球 | 費利拿 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 04-15 20:43 | 终极一班 |
第296期 | 葡盃 | 04-16 03:00 | 賓菲加(主) | 球半 | 費利拿 | 賓菲加(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 04-15 20:43 | 终极一班 |
第295期 | 意甲 | 04-09 02:45 | 羅馬(主) | 2.5球 | 拉素 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 04-09 01:01 | 终极一班 |
第295期 | 意甲 | 04-09 02:45 | 羅馬(主) | 半球 | 拉素 | 羅馬(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 04-09 01:01 | 终极一班 |
第294期 | 挪超 | 04-03 00:30 | 漢福斯(主) | 受半球 | 史卓加斯特 | 漢福斯(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 04-02 22:56 | 终极一班 |
第294期 | 亞冠盃 | 04-03 01:00 | 艾沙比(主) | 半球 | 特拉克托 | 特拉克托/1.90 | 1-0 | 输盘 | 04-02 22:56 | 终极一班 |
第294期 | 法乙 | 04-02 02:30 | 尼姆(主) | 2.5球 | 勒哈費爾 | 大球/1.90 | 0-1 | 输盘 | 04-02 00:09 | 终极一班 |
第294期 | 西甲 | 04-02 02:00 | 畢爾包(主) | 2.5球 | 格蘭納達 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 04-02 00:09 | 终极一班 |
第293期 | 亞洲盃 | 03-27 00:30 | 科威特(主) | 2球 | 伊朗 | 小球/1.90 | 1-1 | 走水 | 03-26 21:19 | 终极一班 |
第293期 | 亞洲盃 | 03-27 00:30 | 科威特(主) | 受平/半 | 伊朗 | 伊朗/1.90 | 1-1 | 输半 | 03-26 21:19 | 终极一班 |
第293期 | 友誼賽 | 03-26 03:30 | 巴西(中) | 2.5球 | 俄羅斯 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-26 02:37 | 终极一班 |
第293期 | 友誼賽 | 03-26 03:30 | 巴西(中) | 半/一 | 俄羅斯 | 巴西(中)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-26 02:37 | 终极一班 |
第292期 | 意乙 | 03-20 03:45 | 薛達迪拿(主) | 2.5球 | 史柏斯亞 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 03-20 02:30 | 终极一班 |
第292期 | 意乙 | 03-20 03:45 | 薛達迪拿(主) | 平/半 | 史柏斯亞 | 薛達迪拿(主)/1.90 | 0-0 | 输半 | 03-20 02:30 | 终极一班 |
第292期 | 德乙 | 03-19 03:15 | 特雷斯登(主) | 受平/半 | 科隆 | 科隆/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 03-18 22:41 | 终极一班 |
第292期 | 阿甲 | 03-19 06:10 | 沙蘭迪兵工廠(主) | 2球 | 聖馬丁 | 大球/1.90 | 3-2 | 赢盘 | 03-18 22:41 | 终极一班 |
第291期 | 瑞士超 | 03-14 01:30 | 聖加倫(主) | 2/2.5球 | 杜安 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 03-13 19:14 | 终极一班 |
第291期 | 瑞士超 | 03-14 01:30 | 聖加倫(主) | 半球 | 杜安 | 杜安/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 03-13 19:14 | 终极一班 |
第291期 | 亞冠盃 | 03-12 18:30 | 浦和紅鑽(主) | 2.5/3球 | 孟通 | 大球/1.90 | 4-1 | 赢盘 | 03-12 15:11 | 终极一班 |
第291期 | 亞冠盃 | 03-12 18:30 | 浦和紅鑽(主) | 球半 | 孟通 | 浦和紅鑽(主)/1.90 | 4-1 | 赢盘 | 03-12 15:11 | 终极一班 |
第291期 | 葡超 | 03-12 04:00 | 塞圖巴爾(主) | 2/2.5球 | 甘馬雷斯 | 小球/1.90 | 2-3 | 输盘 | 03-11 22:40 | 终极一班 |
第291期 | 葡超 | 03-12 04:00 | 塞圖巴爾(主) | 平/半 | 甘馬雷斯 | 塞圖巴爾(主)/1.90 | 2-3 | 输盘 | 03-11 22:40 | 终极一班 |
第290期 | 歐冠盃 | 03-07 03:45 | 巴黎聖日門(主) | 半球 | 華倫西亞 | 巴黎聖日門(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-06 15:00 | 终极一班 |
第290期 | 蘇超 | 03-07 03:45 | 登地(主) | 受平/半 | 聖美倫 | 登地(主)/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 03-06 15:00 | 终极一班 |
第290期 | 英冠 | 03-06 03:45 | 彼德堡(主) | 平/半 | 查爾頓 | 查爾頓/1.90 | 2-2 | 赢半 | 03-05 20:44 | 终极一班 |
第290期 | 英冠 | 03-06 03:45 | 屈福特(主) | 半/一 | 錫周三 | 屈福特(主)/1.90 | 2-1 | 赢半 | 03-05 20:44 | 终极一班 |
第290期 | 葡超 | 03-05 04:30 | 奧漢倫斯(主) | 受半/一 | 布拉加 | 布拉加/1.90 | 0-1 | 赢半 | 03-04 23:33 | 终极一班 |
第290期 | 英超 | 03-05 04:00 | 阿士東維拉(主) | 一球 | 曼城 | 阿士東維拉(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 03-04 23:33 | 终极一班 |
第289期 | 西盃 | 02-27 04:00 | 巴塞隆拿(主) | 一球 | 皇家馬德里 | 皇家馬德里/1.90 | 1-3 | 赢盘 | 02-27 03:11 | 终极一班 |
第289期 | 英冠 | 02-27 03:45 | 李斯特城(主) | 半/一 | 布力般流浪 | 布力般流浪/1.90 | 3-0 | 输盘 | 02-27 03:11 | 终极一班 |
第289期 | 意甲 | 02-26 04:00 | 拉素(主) | 球半/两球 | 比斯卡拉 | 比斯卡拉/1.90 | 2-0 | 输半 | 02-25 22:16 | 终极一班 |
第289期 | 英超 | 02-26 04:00 | 韋斯咸(主) | 受平/半 | 熱刺 | 熱刺/1.90 | 2-3 | 赢盘 | 02-25 22:16 | 终极一班 |
第288期 | 葡超 | 02-25 03:15 | 賓菲加(主) | 球半 | 費利拿 | 賓菲加(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 02-24 15:02 | 终极一班 |
第288期 | 法甲 | 02-25 04:00 | 巴黎聖日門(主) | 一球 | 馬賽 | 巴黎聖日門(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 02-24 15:01 | 终极一班 |
第288期 | 奧甲 | 02-24 01:30 | 奧地利維也納(主) | 一球/球半 | 艾特米拿 | 奧地利維也納(主)/1.90 | 4-0 | 赢盘 | 02-23 15:25 | 终极一班 |
第288期 | 奧甲 | 02-24 01:30 | 奧地利維也納(主) | 3球 | 艾特米拿 | 大球/1.90 | 4-0 | 赢盘 | 02-23 15:25 | 终极一班 |
第288期 | 德乙 | 02-23 01:00 | 聖保利(主) | 2/2.5球 | FSV法蘭克福 | 大球/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 02-23 00:10 | 终极一班 |
第288期 | 土超 | 02-23 02:00 | 加辛塔(主) | 2.5球 | 貝沙 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 02-23 00:10 | 终极一班 |
第288期 | 歐霸盃 | 02-22 04:05 | 車路士(主) | 球半 | 布拉格斯巴達 | 布拉格斯巴達/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 02-22 01:17 | 终极一班 |
第288期 | 歐霸盃 | 02-22 04:05 | 費倫巴治(主) | 半/一 | 巴迪 | 費倫巴治(主)/1.90 | 1-0 | 赢半 | 02-22 01:17 | 终极一班 |
第288期 | 意甲 | 02-19 03:45 | 錫耶納(主) | 2/2.5球 | 拉素 | 小球/1.90 | 3-0 | 输盘 | 02-18 20:14 | 终极一班 |
第288期 | 葡超 | 02-19 04:00 | 里奧阿維(主) | 2.5/3球 | 布拉加 | 小球/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 02-18 20:14 | 终极一班 |
第287期 | 荷乙 | 02-05 03:00 | 伊高斯(主) | 半/一 | 雲登 | 伊高斯(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 02-04 14:33 | 终极一班 |
第287期 | 荷乙 | 02-05 03:00 | 丹博斯治(主) | 半/一 | FC燕豪芬 | 丹博斯治(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 02-04 14:33 | 终极一班 |
第286期 | 比利時盃 | 01-31 03:00 | 安德列治(主) | 3球 | 亨克 | 小球/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 01-30 23:32 | 终极一班 |
第286期 | 英超 | 01-31 03:45 | 阿仙奴(主) | 2.5/3球 | 利物浦 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 01-30 23:32 | 终极一班 |
第286期 | 荷乙 | 01-29 03:00 | 華倫丹(主) | 一球 | 阿梅爾城 | 阿梅爾城/1.90 | 2-1 | 走水 | 01-28 13:57 | 终极一班 |
第286期 | 希臘超 | 01-29 01:30 | 卡基拿(主) | 平手 | 阿里斯 | 阿里斯/1.90 | 2-2 | 走水 | 01-28 13:57 | 终极一班 |
第285期 | 非洲盃 | 01-24 23:00 | 加納(主) | 平/半 | 馬里 | 馬里/1.90 | 1-0 | 输盘 | 01-24 22:24 | 终极一班 |
第285期 | 非洲盃 | 01-24 23:00 | 加納(主) | 2/2.5球 | 馬里 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 01-24 22:24 | 终极一班 |
第285期 | 英超 | 01-24 03:45 | 阿仙奴(主) | 一球/球半 | 韋斯咸 | 阿仙奴(主)/1.90 | 5-1 | 赢盘 | 01-23 13:47 | 终极一班 |
第285期 | 英超 | 01-24 03:45 | 阿仙奴(主) | 2.5/3球 | 韋斯咸 | 大球/1.90 | 5-1 | 赢盘 | 01-23 13:47 | 终极一班 |
第285期 | 英甲 | 01-23 03:45 | 諾士郡(主) | 半球 | 奧咸 | 奧咸/1.90 | 1-0 | 输盘 | 01-23 01:11 | 终极一班 |
第285期 | 英甲 | 01-23 03:45 | 賓福特(主) | 半/一 | 奧連特 | 賓福特(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 01-23 01:11 | 终极一班 |
第285期 | 友誼賽 | 01-21 19:50 | 比利時U17(中) | 2.5/3球 | 格魯吉亞U17 | 大球/1.90 | 3-2 | 赢盘 | 01-21 19:13 | 终极一班 |
第285期 | 友誼賽 | 01-21 19:50 | 比利時U17(中) | 半球 | 格魯吉亞U17 | 比利時U17(中)/1.90 | 3-2 | 赢盘 | 01-21 19:13 | 终极一班 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 99 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |