擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第322期 | 歐冠盃 | 10-24 02:45 | 利華古遜(主) | 半球 | 薩克達 | 薩克達/1.85 | 4-0 | 输盘 | 10-23 21:57 | 开波就赢钱 |
第322期 | 歐冠盃 | 10-24 02:45 | 賓菲加(主) | 2.5/3球 | 奧林比亞高斯 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 10-23 21:57 | 开波就赢钱 |
第322期 | 瑞典超 | 10-22 01:00 | AIK蘇納(主) | 半/一 | 諾高平 | 諾高平/1.85 | 1-0 | 输半 | 10-21 23:10 | 开波就赢钱 |
第322期 | 瑞典超 | 10-22 01:00 | 卡馬亞(主) | 2.5球 | 佐加頓斯 | 大球/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 10-21 23:10 | 开波就赢钱 |
第321期 | 德乙 | 10-19 00:30 | 科特布斯(主) | 平/半 | 柏林聯 | 科特布斯(主)/1.85 | 0-0 | 输半 | 10-18 19:16 | 开波就赢钱 |
第321期 | 西盃 | 10-17 03:30 | 傑羅納(主) | 平/半 | 艾拉維斯 | 傑羅納(主)/1.85 | 0-0 | 输半 | 10-16 18:57 | 开波就赢钱 |
第321期 | 西盃 | 10-17 01:30 | 皇家哈恩(主) | 2/2.5球 | 拉科魯尼亞 | 小球/1.85 | 2-0 | 赢半 | 10-16 18:57 | 开波就赢钱 |
第321期 | 欧青U21外 | 10-15 23:00 | 斯洛文尼亞U21(主) | 平/半 | 保加利亞U21 | 斯洛文尼亞U21(主)/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 10-15 21:58 | 开波就赢钱 |
第321期 | 欧青U21外 | 10-15 23:00 | 斯洛文尼亞U21(主) | 2.5球 | 保加利亞U21 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 10-15 21:58 | 开波就赢钱 |
第321期 | 荷乙 | 10-15 02:00 | 丹博斯治(主) | 平/半 | 馬斯特里赫特 | 丹博斯治(主)/1.85 | 0-2 | 输盘 | 10-14 22:32 | 开波就赢钱 |
第321期 | 荷乙 | 10-15 02:00 | 丹博斯治(主) | 2.5/3球 | 馬斯特里赫特 | 小球/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 10-14 22:32 | 开波就赢钱 |
第320期 | 英甲 | 10-12 22:00 | 普雷斯頓(主) | 一球 | 克魯 | 普雷斯頓(主)/1.85 | 0-2 | 输盘 | 10-12 13:20 | 开波就赢钱 |
第320期 | 英甲 | 10-12 22:00 | 普雷斯頓(主) | 2.5球 | 克魯 | 小球/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 10-12 13:19 | 开波就赢钱 |
第320期 | 欧青U21外 | 10-10 23:00 | 挪威U21(主) | 球半/两球 | 阿塞拜疆U21 | 阿塞拜疆U21/1.85 | 1-3 | 赢盘 | 10-10 19:17 | 开波就赢钱 |
第320期 | 欧青U21外 | 10-10 23:00 | 挪威U21(主) | 3球 | 阿塞拜疆U21 | 大球/1.85 | 1-3 | 赢盘 | 10-10 19:17 | 开波就赢钱 |
第320期 | 巴西甲 | 10-10 06:30 | 甘美奧(主) | 一球 | 基斯奧馬 | 甘美奧(主)/1.85 | 1-2 | 输盘 | 10-09 22:19 | 开波就赢钱 |
第320期 | 巴西甲 | 10-10 06:30 | 甘美奧(主) | 2.5球 | 基斯奧馬 | 大球/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 10-09 22:19 | 开波就赢钱 |
第320期 | 英錦賽 | 10-09 02:45 | 費列活特(主) | 2.5/3球 | 克魯 | 大球/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 10-08 23:08 | 开波就赢钱 |
第320期 | 英錦賽 | 10-09 02:30 | 彼德堡(主) | 半球 | 賓福特 | 賓福特/1.85 | 2-1 | 输盘 | 10-08 23:08 | 开波就赢钱 |
第315期 | 希臘超 | 09-03 00:15 | 艾杜美圖斯(主) | 半/一 | 阿里斯 | 阿里斯/1.85 | 2-0 | 输盘 | 09-02 23:04 | 开波就赢钱 |
第315期 | 希臘超 | 09-03 00:15 | 艾杜美圖斯(主) | 2球 | 阿里斯 | 大球/1.85 | 2-0 | 走水 | 09-02 23:04 | 开波就赢钱 |
第305期 | 瑞典超 | 06-28 01:00 | 希爾星堡(主) | 2.5/3球 | AIK蘇納 | 小球/1.85 | 1-2 | 输半 | 06-27 20:33 | 开波就赢钱 |
第305期 | 芬超 | 06-27 23:30 | TPS杜古(主) | 半球 | 古比斯 | TPS杜古(主)/1.85 | 0-0 | 输盘 | 06-27 20:33 | 开波就赢钱 |
第305期 | 中超 | 06-26 19:30 | 廣州富力(主) | 2.5球 | 天津泰達 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 06-26 18:57 | 开波就赢钱 |
第305期 | 中超 | 06-26 19:30 | 廣州富力(主) | 半/一 | 天津泰達 | 天津泰達/1.85 | 2-1 | 输半 | 06-26 18:57 | 开波就赢钱 |
第305期 | 世青盃 | 06-25 23:00 | 墨西哥U20(中) | 2.5球 | 巴拉圭U20 | 小球/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 06-25 15:30 | 开波就赢钱 |
第305期 | 世青盃 | 06-26 02:00 | 希臘U20(中) | 半球 | 馬里U20 | 馬里U20/1.85 | 0-0 | 赢盘 | 06-25 15:30 | 开波就赢钱 |
第305期 | 瑞典超 | 06-25 01:00 | 哥登堡(主) | 2.5球 | 米贊比 | 大球/1.85 | 4-2 | 赢盘 | 06-25 00:21 | 开波就赢钱 |
第305期 | 世青盃 | 06-25 02:00 | 西班牙U20(主) | 球半/两球 | 加納U20 | 西班牙U20(主)/1.85 | 1-0 | 输盘 | 06-25 00:21 | 开波就赢钱 |
第302期 | 友誼賽 | 06-03 02:30 | 美國(主) | 2.5/3球 | 德國 | 大球/1.90 | 4-3 | 赢盘 | 06-02 22:54 | 开波就赢钱 |
第302期 | 友誼賽 | 06-03 03:00 | 巴西(主) | 2.5/3球 | 英格蘭 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 06-02 22:54 | 开波就赢钱 |
第302期 | 西甲 | 06-02 03:00 | 格蘭納達(主) | 2.5/3球 | 加泰 | 小球/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 06-01 22:58 | 开波就赢钱 |
第302期 | 西甲 | 06-02 03:00 | 華歷簡奴(主) | 3球 | 畢爾包 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 06-01 22:58 | 开波就赢钱 |
第302期 | 瑞典超 | 05-31 01:00 | 佐加頓斯(主) | 2/2.5球 | 卡馬亞 | 小球/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 05-30 22:20 | 开波就赢钱 |
第302期 | 瑞典超 | 05-31 01:00 | 佐加頓斯(主) | 平/半 | 卡馬亞 | 卡馬亞/1.90 | 1-0 | 输盘 | 05-30 22:20 | 开波就赢钱 |
第302期 | 芬超 | 05-29 23:30 | TPS杜古(主) | 半/一 | 馬利漢姆 | TPS杜古(主)/1.90 | 2-4 | 输盘 | 05-29 22:12 | 开波就赢钱 |
第302期 | 芬超 | 05-29 23:30 | VPS華沙(主) | 2/2.5球 | 查路 | 小球/1.90 | 2-1 | 输盘 | 05-29 22:12 | 开波就赢钱 |
第302期 | 瑞典超 | 05-29 01:00 | 西里安斯卡(主) | 平/半 | 加費萊 | 加費萊/1.90 | 2-2 | 赢半 | 05-28 23:43 | 开波就赢钱 |
第302期 | 德乙 | 05-29 02:30 | 特雷斯登(主) | 半球 | 奧斯納布克 | 特雷斯登(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 05-28 23:43 | 开波就赢钱 |
第302期 | 德乙 | 05-28 02:30 | 凱沙羅頓(主) | 2.5/3球 | 賀芬咸 | 大球/1.90 | 1-2 | 赢半 | 05-27 23:48 | 开波就赢钱 |
第302期 | 德乙 | 05-28 02:30 | 凱沙羅頓(主) | 平/半 | 賀芬咸 | 賀芬咸/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 05-27 23:48 | 开波就赢钱 |
第301期 | 瑞典超 | 05-23 01:05 | AIK蘇納(主) | 2.5球 | 佐加頓斯 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 05-22 21:55 | 开波就赢钱 |
第301期 | 瑞典超 | 05-23 01:05 | AIK蘇納(主) | 半/一 | 佐加頓斯 | AIK蘇納(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 05-22 21:55 | 开波就赢钱 |
第301期 | 阿甲 | 05-21 07:15 | 堤格雷(主) | 2球 | 拉魯斯 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 05-20 23:06 | 开波就赢钱 |
第301期 | 阿甲 | 05-21 07:15 | 堤格雷(主) | 受半球 | 拉魯斯 | 堤格雷(主)/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 05-20 23:06 | 开波就赢钱 |
第300期 | 德甲 | 05-18 21:30 | 法蘭克福(主) | 3/3.5球 | 沃爾夫斯堡 | 小球/1.90 | 2-2 | 输盘 | 05-18 16:25 | 开波就赢钱 |
第300期 | 德甲 | 05-18 21:30 | 法蘭克福(主) | 半球 | 沃爾夫斯堡 | 法蘭克福(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 05-18 16:25 | 开波就赢钱 |
第300期 | 比甲 | 05-17 02:30 | 亨克(主) | 2.5/3球 | 標準列治 | 小球/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 05-16 14:03 | 开波就赢钱 |
第300期 | 比甲 | 05-17 02:30 | 洛格倫(主) | 受一球 | 安德列治 | 洛格倫(主)/1.90 | 2-4 | 输盘 | 05-16 14:03 | 开波就赢钱 |
第300期 | 希臘超 | 05-16 00:15 | 艾杜美圖斯(主) | 2球 | PAOK沙朗歷基 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 05-15 20:30 | 开波就赢钱 |
第300期 | 希臘超 | 05-16 00:15 | 艾杜美圖斯(主) | 受平/半 | PAOK沙朗歷基 | PAOK沙朗歷基/1.90 | 2-1 | 输盘 | 05-15 20:30 | 开波就赢钱 |
第300期 | 亞冠盃 | 05-14 23:59 | 艾查殊(主) | 2.5球 | 吉達艾阿里 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 05-14 21:33 | 开波就赢钱 |
第300期 | 亞冠盃 | 05-14 23:45 | 艾加拉法(主) | 平手 | 艾沙比 | 艾沙比/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 05-14 21:33 | 开波就赢钱 |
第300期 | 丹麥超 | 05-14 01:00 | 賀森斯(主) | 2.5球 | 施克堡 | 大球/1.90 | 2-0 | 输盘 | 05-13 20:19 | 开波就赢钱 |
第300期 | 丹麥超 | 05-14 01:00 | 賀森斯(主) | 半球 | 施克堡 | 賀森斯(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 05-13 20:19 | 开波就赢钱 |
第299期 | 丹麥超 | 05-07 01:00 | 奧丹斯(主) | 2.5/3球 | 米迪蘭特 | 大球/1.90 | 0-1 | 输盘 | 05-06 22:42 | 开波就赢钱 |
第299期 | 瑞典超 | 05-07 01:00 | 赫根(主) | 2.5/3球 | 龐馬普卡納 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 05-06 22:42 | 开波就赢钱 |
第298期 | 德乙 | 04-30 02:15 | 科特布斯(主) | 2/2.5球 | 凱沙羅頓 | 小球/1.90 | 4-2 | 输盘 | 04-30 00:41 | 开波就赢钱 |
第298期 | 德乙 | 04-30 02:15 | 科特布斯(主) | 受半球 | 凱沙羅頓 | 凱沙羅頓/1.90 | 4-2 | 输盘 | 04-30 00:41 | 开波就赢钱 |
第297期 | 法甲 | 04-25 00:30 | 聖伊天(主) | 2.5球 | 阿些斯奧 | 小球/1.90 | 4-2 | 输盘 | 04-25 00:13 | 开波就赢钱 |
第297期 | 法甲 | 04-25 00:30 | 雷恩(主) | 半球 | 特魯瓦 | 雷恩(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 04-25 00:13 | 开波就赢钱 |
第297期 | 英甲 | 04-24 02:45 | 梳士貝利(主) | 平/半 | 奧咸 | 梳士貝利(主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 04-23 22:51 | 开波就赢钱 |
第297期 | 英甲 | 04-24 02:45 | 克魯(主) | 受平/半 | 錫菲聯 | 錫菲聯/1.90 | 1-0 | 输盘 | 04-23 22:51 | 开波就赢钱 |
第297期 | 瑞典超 | 04-23 01:00 | 加費萊(主) | 2/2.5球 | AIK蘇納 | 小球/1.90 | 1-2 | 输盘 | 04-22 21:22 | 开波就赢钱 |
第297期 | 瑞典超 | 04-23 01:00 | 加費萊(主) | 受平/半 | AIK蘇納 | AIK蘇納/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 04-22 21:22 | 开波就赢钱 |
第296期 | 西甲 | 04-16 03:00 | 馬略卡(主) | 2.5球 | 切爾達 | 小球/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 04-15 19:02 | 开波就赢钱 |
第296期 | 西甲 | 04-16 03:00 | 馬略卡(主) | 半球 | 切爾達 | 切爾達/1.90 | 1-0 | 输盘 | 04-15 19:02 | 开波就赢钱 |
第295期 | 日聯盃 | 04-10 18:00 | 大宮松鼠(主) | 半球 | 甲府風林 | 大宮松鼠(主)/1.90 | 1-3 | 输盘 | 04-10 16:01 | 开波就赢钱 |
第295期 | 日聯盃 | 04-10 18:00 | 大阪櫻花(主) | 2.5球 | FC東京 | 小球/1.90 | 2-1 | 输盘 | 04-10 16:00 | 开波就赢钱 |
第295期 | 歐冠盃 | 04-10 02:45 | 多蒙特(主) | 一球/球半 | 馬拉加 | 多蒙特(主)/1.90 | 3-2 | 输半 | 04-10 01:05 | 开波就赢钱 |
第295期 | 自由盃 | 04-10 06:15 | 彭拿路(主) | 球半/两球 | 伊庫伊奎 | 彭拿路(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 04-10 01:05 | 开波就赢钱 |
第295期 | 葡超 | 04-09 03:00 | 波圖(主) | 2.5/3球 | 布拉加 | 大球/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 04-08 15:25 | 开波就赢钱 |
第295期 | 葡超 | 04-09 03:00 | 波圖(主) | 一球/球半 | 布拉加 | 波圖(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 04-08 15:25 | 开波就赢钱 |
第294期 | 西甲 | 04-08 03:00 | 華倫西亞(主) | 一球/球半 | 華拉度列 | 華倫西亞(主)/1.90 | 2-1 | 输半 | 04-07 21:37 | 开波就赢钱 |
第294期 | 西甲 | 04-08 03:00 | 華倫西亞(主) | 2.5/3球 | 華拉度列 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢半 | 04-07 21:37 | 开波就赢钱 |
第294期 | 自由盃 | 04-04 06:45 | 卡拉卡斯(主) | 2.5球 | 侯亞治巴杜 | 大球/1.90 | 0-4 | 赢盘 | 04-04 00:47 | 开波就赢钱 |
第294期 | 自由盃 | 04-04 06:45 | 聖荷西體育會(主) | 平/半 | 堤華納 | 堤華納/1.90 | 1-1 | 赢半 | 04-04 00:47 | 开波就赢钱 |
第294期 | 西甲 | 04-02 04:00 | 貝迪斯(主) | 2/2.5球 | 加泰 | 小球/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 04-01 21:10 | 开波就赢钱 |
第294期 | 西甲 | 04-02 04:00 | 貝迪斯(主) | 半球 | 加泰 | 貝迪斯(主)/1.90 | 0-0 | 输盘 | 04-01 21:10 | 开波就赢钱 |
第293期 | 丹麥超 | 03-31 23:00 | 奧丹斯(主) | 平/半 | 賀森斯 | 賀森斯/1.90 | 2-0 | 输盘 | 03-31 19:17 | 开波就赢钱 |
第293期 | 荷甲 | 03-31 22:30 | 阿積士(主) | 两球 | NEC尼美根 | 阿積士(主)/1.90 | 4-1 | 赢盘 | 03-31 19:17 | 开波就赢钱 |
第293期 | 英超 | 03-30 23:00 | 阿仙奴(主) | 3/3.5球 | 雷丁 | 大球/1.90 | 4-1 | 赢盘 | 03-30 21:25 | 开波就赢钱 |
第293期 | 英超 | 03-30 23:00 | 阿仙奴(主) | 球半/两球 | 雷丁 | 阿仙奴(主)/1.90 | 4-1 | 赢盘 | 03-30 21:25 | 开波就赢钱 |
第293期 | 法乙 | 03-30 03:00 | 尼奧特(主) | 2/2.5球 | GFCO阿些斯奧 | 大球/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 03-29 22:37 | 开波就赢钱 |
第293期 | 法乙 | 03-30 03:00 | 尼奧特(主) | 半球 | GFCO阿些斯奧 | 尼奧特(主)/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 03-29 22:37 | 开波就赢钱 |
第293期 | 意乙 | 03-29 03:45 | 維塞利(主) | 受半球 | 恩波里 | 維塞利(主)/1.90 | 0-1 | 输盘 | 03-28 19:38 | 开波就赢钱 |
第293期 | 意乙 | 03-29 03:45 | 阿斯科利(主) | 半球 | 哥錫圖 | 阿斯科利(主)/1.90 | 3-1 | 赢盘 | 03-28 19:38 | 开波就赢钱 |
第293期 | 巴聖錦標 | 03-28 06:30 | 邦迪比達(主) | 2.5球 | 保地花高SP | 小球/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 03-27 20:42 | 开波就赢钱 |
第293期 | 里約錦標 | 03-28 06:30 | 富明尼斯(主) | 3球 | 馬卡耶 | 小球/1.90 | 3-1 | 输盘 | 03-27 20:42 | 开波就赢钱 |
第293期 | 歐洲預選 | 03-27 03:30 | 塞爾維亞(主) | 一球 | 蘇格蘭 | 塞爾維亞(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 03-27 02:29 | 开波就赢钱 |
第293期 | 歐洲預選 | 03-27 03:30 | 荷蘭(主) | 球半 | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞/1.90 | 4-1 | 输盘 | 03-27 02:29 | 开波就赢钱 |
第293期 | 蘇青聯 | 03-26 03:00 | 登地聯U20(主) | 一球 | 馬瑟韋爾U20 | 登地聯U20(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 03-25 21:27 | 开波就赢钱 |
第293期 | 蘇青聯 | 03-26 03:00 | 登地聯U20(主) | 3.5/4球 | 馬瑟韋爾U20 | 小球/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 03-25 21:27 | 开波就赢钱 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 93 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |